
Apercu du Marche
Donnees du Marche Agricole en Temps Reel
Suivez les prix de 350+ ressources dans 15+ regions avec des mises a jour en direct et des tendances historiques.

Saison des Recoltes
Les Prix des Recoltes Tropicales en Hausse
Les prix du cacao, du cafe et des fruits tropicaux atteignent de nouveaux sommets face a la demande mondiale.

Croissance
Diversifiez Votre Portefeuille Agricole
Diversifiez avec cereales, legumes, betail et cultures d'export sur une seule plateforme.

Betail
Trading de Betail Disponible
Tradez bovins, volaille et produits laitiers avec des prix transparents et un acces direct aux producteurs.
OIL
CAS
OYE
SOY
SAL
ALM
RJA
WHE
MIE
WHT
OIL
CAS
OYE
SOY
SAL
ALM
RJA
WHE
MIE
WHT
Tendance
Voir Plus 1
OIL
OIL115Pâtes Alimentaires
3 967
+8.93%
2
CAS
CAS078Palmier à Huile
4 330
+8.34%
3
OYE
OYE130Huître
13 198
+10.24%
4
SOY
SOY061Soja
1 235
-9.71%
5
SAL
SAL132Sel Marin
2 326
+15.26%
Top Hausse
Voir Plus 1
PIS
PIS081Noix
13 575
+24.98%
2
TAR
TAR068Taro
11 172
+24.94%
3
SAF
SAF135Safran
13 356
+24.49%
4
RAP
RAP076Tournesol
12 419
+24.18%
5
RAB
RAB089Lapin de Chair
1 604
+24.01%
Top Baisse
Voir Plus 1
TUN
TUN123Thon
6 683
-14.85%
2
PEC
PEC083Noix de Macadamia
10 095
-13.97%
3
QUA
QUA094Caille
9 820
-13.63%
4
PEA
PEA033Petit Pois
13 797
-11.25%
5
CHE
CHE100Fromage Blanc
4 310
-10.94%
Nouveautes
Voir Plus 1
BAN
BAN011NEW
Banane Plantain3 355
-2.23%
2
LAI
LAI012NEW
Lait Frais3 077
+11.20%
3
OIG
OIG013NEW
Oignon Violet6 547
+12.91%
4
MIL
MIL014NEW
Mil / Sorgho13 013
-1.66%
5
IGN
IGN015NEW
Igname1 137
+18.99%
| # | Ressource | Prix | 24h | Volume | Production | 7J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OIL Pâtes Alimentaires OIL115 Boissons Mixte | 3 967 FCFA/kg | 4.98 Mrd FCFA | 44.0M T | |||
| 2 | CAS Palmier à Huile CAS078 Volaille Import | 4 330 FCFA/unit | 4.94 Mrd FCFA | 84.5M T | |||
| 3 | OYE Huître OYE130 Betail Local | 13 198 FCFA/unit | 4.90 Mrd FCFA | 59.2M T | |||
| 4 | SOY Soja SOY061 Export Local | 1 235 FCFA/L | 4.87 Mrd FCFA | 21.6M T | |||
| 5 | SAL Sel Marin SAL132 Fruits Import | 2 326 FCFA/unit | 4.86 Mrd FCFA | 90.2M T | |||
| 6 | ALM Noix de Cajou ALM079 Transforme Local | 2 440 FCFA/L | 4.84 Mrd FCFA | 70.6M T | |||
| 7 | RJA Riz Jasmin RJA143 Cereales Mixte | 10 138 FCFA/L | 4.75 Mrd FCFA | 29.1M T | |||
| 8 | WHE Blé Dur WHE056 Poisson Import | 13 952 FCFA/dozen | 4.73 Mrd FCFA | 5.7M T | |||
| 9 | MIE Miel Sauvage MIE029 Transforme Import | 10 616 FCFA/dozen | 4.70 Mrd FCFA | 64.7M T | |||
| 10 | WHT Haricot Blanc WHT065 Laitier Local | 267 FCFA/unit | 4.69 Mrd FCFA | 8.0M T | |||
| 11 | MAS Mais Grain MAS002 Transforme Local | 1 469 FCFA/L | 4.66 Mrd FCFA | 85.8M T | |||
| 12 | CHE Fromage Blanc CHE100 Tubercules Import | 4 310 FCFA/unit | 4.63 Mrd FCFA | 89.8M T | |||
| 13 | EGG Oeufs de Table EGG096 Legumes Local | 14 027 FCFA/unit | 4.54 Mrd FCFA | 33.2M T | |||
| 14 | CHI Pois Chiche CHI063 Laitier Local | 7 081 FCFA/dozen | 4.52 Mrd FCFA | 90.8M T | |||
| 15 | MAN Mangue Kent MAN017 Transforme Import | 9 288 FCFA/L | 4.45 Mrd FCFA | 78.9M T | |||
| 16 | HCO Huile de Coco HCO027 Laitier Import | 8 402 FCFA/L | 4.44 Mrd FCFA | 98.0M T | |||
| 17 | BEE Betterave BEE039 Poisson Import | 13 590 FCFA/L | 4.42 Mrd FCFA | 52.2M T | |||
| 18 | POM Pomme Golden POM004 Cereales Mixte | 2 555 FCFA/dozen | 4.36 Mrd FCFA | 78.2M T | |||
| 19 | SUN Huile d'Olive SUN116 Volaille Local | 4 662 FCFA/unit | 4.33 Mrd FCFA | 28.7M T | |||
| 20 | BRO Mélasse BRO109 Epices Local | 12 024 FCFA/dozen | 4.27 Mrd FCFA | 63.8M T | |||
| 21 | CAN Cannelle CAN024 Oleagineux Mixte | 167 FCFA/L | 4.26 Mrd FCFA | 40.0M T | |||
| 22 | MAC Maquereau MAC124 Transforme Import | 9 960 FCFA/L | 4.26 Mrd FCFA | 10.6M T | |||
| 23 | BUT Beurre Doux BUT101 Export Local | 6 436 FCFA/L | 4.26 Mrd FCFA | 5.4M T | |||
| 24 | CHO Chocolat Noir CHO137 Boissons Mixte | 752 FCFA/unit | 4.24 Mrd FCFA | 44.7M T | |||
| 25 | RWI Riz Sauvage RWI144 Fruits Mixte | 14 691 FCFA/unit | 4.23 Mrd FCFA | 91.0M T | |||
| 26 | LIN Sésame LIN074 Transforme Local | 4 499 FCFA/dozen | 4.16 Mrd FCFA | 12.8M T | |||
| 27 | PUM Citrouille PUM045 Cereales Mixte | 1 018 FCFA/dozen | 4.06 Mrd FCFA | 32.4M T | |||
| 28 | HON Sucre de Canne HON106 Laitier Local | 10 961 FCFA/unit | 4.04 Mrd FCFA | 82.9M T | |||
| 29 | PAS Fruit de la Passion PAS050 Transforme Import | 11 663 FCFA/dozen | 4.02 Mrd FCFA | 79.6M T | |||
| 30 | CAR Carotte CAR034 Legumes Mixte | 10 998 FCFA/dozen | 4.01 Mrd FCFA | 6.3M T | |||
| 31 | PAP Paprika PAP134 Oleagineux Mixte | 2 177 FCFA/kg | 4.00 Mrd FCFA | 99.1M T | |||
| 32 | AUB Aubergine AUB042 Laitier Mixte | 7 753 FCFA/dozen | 3.99 Mrd FCFA | 86.4M T | |||
| 33 | MAN Manioc Frais MAN007 Epices Mixte | 7 238 FCFA/kg | 3.98 Mrd FCFA | 23.5M T | |||
| 34 | KAR Beurre de Karité KAR028 Laitier Mixte | 2 321 FCFA/kg | 3.96 Mrd FCFA | 51.0M T | |||
| 35 | YOG Yaourt Nature YOG099 Betail Mixte | 11 353 FCFA/L | 3.96 Mrd FCFA | 64.1M T | |||
| 36 | QUA Caille QUA094 Fruits Local | 9 820 FCFA/L | 3.91 Mrd FCFA | 40.6M T | |||
| 37 | MIL Mil / Sorgho MIL014 Tubercules Mixte | 13 013 FCFA/dozen | 3.84 Mrd FCFA | 67.6M T | |||
| 38 | CRE Crème Fraîche CRE102 Volaille Mixte | 8 680 FCFA/unit | 3.81 Mrd FCFA | 74.5M T | |||
| 39 | HPA Huile de Palme HPA016 Transforme Import | 8 709 FCFA/dozen | 3.80 Mrd FCFA | 46.5M T | |||
| 40 | PHE Faisan PHE095 Cereales Import | 7 446 FCFA/unit | 3.74 Mrd FCFA | 49.3M T | |||
| 41 | VER Semoule VER113 Cereales Mixte | 8 657 FCFA/unit | 3.68 Mrd FCFA | 4.5M T | |||
| 42 | TOM Tomate Fraiche TOM001 Transforme Local | 10 279 FCFA/dozen | 3.57 Mrd FCFA | 73.6M T | |||
| 43 | GUI Pintade GUI093 Transforme Local | 12 839 FCFA/L | 3.55 Mrd FCFA | 97.7M T | |||
| 44 | MAC Pistache MAC082 Transforme Mixte | 11 677 FCFA/kg | 3.54 Mrd FCFA | 93.9M T | |||
| 45 | BAR Orge BAR057 Tubercules Local | 8 413 FCFA/dozen | 3.53 Mrd FCFA | 89.0M T | |||
| 46 | POL Poulet de Chair POL009 Betail Mixte | 9 903 FCFA/unit | 3.53 Mrd FCFA | 3.0M T | |||
| 47 | LOT Racine de Lotus LOT069 Oleagineux Local | 964 FCFA/unit | 3.47 Mrd FCFA | 61.9M T | |||
| 48 | SAF Safran SAF135 Laitier Import | 13 356 FCFA/dozen | 3.44 Mrd FCFA | 16.0M T | |||
| 49 | TUN Thon TUN123 Poisson Import | 6 683 FCFA/L | 3.43 Mrd FCFA | 78.4M T | |||
| 50 | PEA Petit Pois PEA033 Transforme Local | 13 797 FCFA/L | 3.42 Mrd FCFA | 22.3M T |
1–50 sur 150 ressources
Pret a Explorer les Marches ?
Rejoignez plus de 12 millions d'utilisateurs qui tradent les ressources agricoles sur FAROYA. Prix en temps reel, analyses avancees et transactions securisees.